HOME

Classificações

Grupo A
Sub10
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo B
Sub10
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo C
Sub10
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo A
Sub11
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
0 1 3 1
0 1 2 1
Grupo B
Sub11
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
2 0 2 6
0 0 3 0
Grupo C
Sub11
V E D P
3 0 0 9
1 2 1 5
1 1 1 4
0 0 3 0
Grupo D
Sub11
V E D P
3 0 0 9
1 1 1 4
0 3 1 3
0 1 2 1
Grupo A
Sub12
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo B
Sub12
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
0 1 2 1
0 1 2 1
Grupo C
Sub12
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
0 1 2 1
0 1 2 1
Grupo D
Sub12
V E D P
2 1 0 7
2 0 1 6
1 1 1 4
0 0 3 0
Grupo A
Sub13
V E D P
2 1 0 7
2 1 0 7
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo B
Sub13
V E D P
3 0 0 9
1 1 1 4
1 0 2 3
0 1 2 1
Grupo C
Sub13
V E D P
2 1 0 7
2 0 1 6
1 1 1 4
0 0 3 0
Grupo D
Sub13
V E D P
3 0 0 9
1 0 2 3
1 0 2 3
1 0 2 3
Grupo A
Sub14
V E D P
4 0 0 12
3 0 1 9
1 1 2 4
1 1 2 4
0 0 4 0
Grupo B
Sub14
V E D P
4 0 0 12
2 1 1 7
2 0 2 6
1 1 2 4
0 0 4 0
Grupo A
Sub15
V E D P
2 1 0 7
2 1 0 7
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo B
Sub15
V E D P
2 1 0 7
1 2 0 5
1 1 1 4
0 0 3 0
Grupo C
Sub15
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo D
Sub15
V E D P
3 0 0 9
1 1 1 4
1 1 1 4
0 0 3 0
Grupo A
Sub17
V E D P
2 1 0 7
2 1 0 7
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo B
Sub17
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo C
Sub17
V E D P
3 0 0 9
2 0 1 6
1 0 2 3
0 0 3 0
Grupo D
Sub17
V E D P
2 0 1 6
2 0 1 6
2 0 1 6
0 0 3 0
Classificações

HOME

LIVE

LOGIN